Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Thép hạng: | Thép hợp kim, 1.2080, thép làm khuôn nguội D3 | Hình dạng: | Tấm, phẳng, thanh, tròn, thanh tròn / tấm / phẳng / tấm |
---|---|---|---|
Ứng dụng: | Thanh thép công cụ, Thanh thép khuôn, Thanh thép kết cấu, công nghiệp, Thép công cụ gia công nguội | Tiêu chuẩn: | DIN, ASTM, AISI, GB, JIS |
Ứng dụng đặc biệt: | tay áo khoan, thước đo, khuôn dập, khuôn dập nổi, bảng vẽ dây, khuôn kéo và khuôn cán ren | điều kiện giao hàng: | Đã bóc vỏ, EAF+LF+VD, Gia công tinh, Q+T, ủ hoặc QT. |
Kích thước: | 15-300MM, Đường kính 2mm~1500mm, Tròn50--1000mm, 20~600mm, Đường kính 8mm-430mm | Bề mặt: | đen/đánh bóng/được gia công/bóc vỏ/mài/quay, Được gia công, bóc vỏ, tiện, Bề mặt đen |
Làm nổi bật: | Thép tấm 50mm,Thép tấm 1.2080,Thép công cụ gia công nguội |
D3 làm việc lạnh mài tấm thép 50mm với độ cứng tốt chống mòn
Thép D3 / Cr12 / 1.2080 được sử dụng rộng rãi thép chết làm việc lạnh, với độ bền cao, độ cứng tốt và khả năng chống mòn tốt, nhưng độ dẻo dai tác động là đặc điểm kém.
Ứng dụng:
D3 / Cr12 / 1.2080thép được sử dụng rộng rãi làm việc lạnh thép chết, với sức mạnh cao, độ cứng tốt và khả năng chống mòn tốt, nhưng độ dẻo dai tác động kém. Nó chủ yếu được sử dụng cho làm đấm lạnh chết và đấm,Mái kéo cắt lạnh, tay khoan khoan, thước đo, vẽ chết, đục chết, tấm vẽ dây, vẽ chết và dây cán chết với tải trọng tác động thấp và khả năng mòn cao.
Làm lạnh được định nghĩa là biến dạng nhựa của kim loại dưới nhiệt độ tái tinh thể của nó.Xây dựng sợiCác thanh thép chúng tôi chế biến thường được kéo lạnh (làm lạnh).
Các nhà cung cấp sử dụng làm việc lạnh khi kéo lạnh thanh từ cuộn nóng để làm cho nó dễ dàng hơn để xử lý.
Tiêu chuẩn tương tự
Trung Quốc | Người Mỹ | Tiếng Đức | Nhật Bản |
GB | AISI | DIN | JIS |
Cr12 | D3 | 1.2080 | SKD1 |
Thành phần hóa học
Các lớp học | C | Vâng | Thêm | P | S | Cr | Mo. | V |
1.208 | 1.9-2.2 | 0.1-0.4 | 0.15-0.45 | ≤0.03 | ≤0.03 | 11.5-12.0 | / | / |
D3 | 2.00-2.35 | 0.25-0.45 | 0.24-0.45 | ≤0.03 | ≤0.03 | 11.5-13.0 | 0.8 | 0.8 |
Cr12 | 2.0-2.3 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.03 | ≤0.03 | 11.5-13.0 | / | / |
SKD1 | 1.9-2.2 | 0.1-0.6 | 0.2-0.6 | ≤0.03 | ≤0.03 | 11.0-13.0 | / | ≤0.03 |
Điều trị nhiệt
Điều trị nhiệt | |||||
Tửng | Tâm khí | ||||
Nhiệt độ sưởi ấm/°C | Làm mát | Độ cứng/HRC | Nhiệt độ sưởi ấm/°C | Làm mát | Độ cứng/HRC |
950-980 | Dầu | ≥ 60 | 180-220 | Không khí | 60 |
400 | 54-58 |
Người liên hệ: Mrs. Merain Pan
Tel: 008613537200896
Fax: 86-0769-89611567